Тарифы на услуги физкультурно-спортивного комплекса «Черемушки» | ||
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. с НДС |
Большой спортивный бассейн Взрослый *Детский | 1 посещение/абонемент | 230,0 / 2 300,0 140,0 / 1 400,0 |
Пенсионеры | 100,0 / 1000,0 | |
Малый детский бассейн Группа мать и дитя (дети до 5 лет) Группа мать и дитя (дети старше 5 лет) | 1 посещение/абонемент Ребенок/взрослый Ребенок/взрослый | 140,0 / 1 400,0 140,0 / 140,0 140,0 / 230,0 |
Игровой спортивный зал | 1 час | 230,00 |
Тренажерный зал Взрослый | 230,0 / 2 300,0 | |
*Детский | 1 посещение/абонемент | 140,0 / 1 400,0 |
Пенсионеры | 100,0 / 1000,0 | |
Годовой | 14 000 | |
Теннисный корт (летний) | 1 час | 550,0 |
Каток Взрослый *Детский | Посещение | 100,0 70,0 |
Пенсионеры | 70,0 | |
Настольный теннис | 1 час | 320,0 |
Футбольное поле | 1 час | 230,0 |
Площадка для пляжного волейбола | 1 час | 550,0 |
Солярий | 1 мин/абонемент | 12,0 / 1000,0 |
Кедровая бочка | 1 процедура | 290,0 |
Пенсионеры | 215,0 | |
** Сауна | 1 час | 1500,0 |
* Дети до 14 лет включительно ** Максимальная вместимость – 10 чел. *** Абонемент включает 12 посещений. Срок действия – 1 месяц со дня приобретения. |
Прокат спортивного инве нтаря ФСК «Черемушки» |
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб., с НДС |
Коньки | 1 пара | 130,0 |
Шапочка | 1 шт. | 60,0 |
Очки для плавания | 1 шт. | 60,0 |
Ласты | 1 пара | 60,0 |
Ракетки / теннисные мячи | 1 пара / 4 шт. | 70,0 |
Бадминтон / воланчик | 1 пара / 1 воланчик | 75,0 |
Мяч для пляжного волейбола | 1 шт. | 70,0 |
Аренда спорти вных объектов ФСК «Черемушки» |
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб., с НДС |
Большой спортивный бассейн | 1 час | 4 080,00 |
Малый детский бассейн | 1 час | 3 380,00 |
Игровой спортивный зал | 1 час | 2 920,00 |
Тренажерный зал | 1 час | 3 050,00 |
Фитнес-зал | 1 час | 2 690,00 |
Каток | 1 час | 2 960,00 |
Футбольное поле | 1 час | 2 420,00 |
Хоккейная коробка | 1 час | 3 330,00 |
Расписание работы больш ого спортивного бассейна |
Дни недели | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
Время | |||||||
09.00-09.45 | ИП | Санит арная обработка | ИП | Санит арная обработка | И П | И П | И П |
10.00-10.45 | СП | ИП | СП | ИП | СП | ИП | ИП |
10.45-11.30 | СП | ИП | СП | ИП | СП | ИП | ИП |
11:30 – 12:15 | ИП | ИП | ИП | ИП | ИП | ИП | ИП |
12:15 – 13:00 | ИП | ИП | ИП | ИП | ИП | СП | СП |
13:00 – 13:45 | ИП | ИП | ИП | ИП | ИП | ИП | ИП |
13:45 – 14:30 | ИП | ИП | ИП | ИП | ИП | ИП | ИП |
14:30 – 15:00 | ИП | ИП | ИП | ИП | ИП | СП | СП |
15.15 – 16.00 | ИП | ИП | ИП | ИП | ИП | СП | СП |
16.00 – 16.45 | Спортивные секции | Спортивные секции | Спортивные секции | Спортивные секции | Спортивные секции | СП | СП |
16.45 – 17.30 | Спортивные секции | Спортивные секции | Спортивные секции | Спортивные секции | Спортивные секции | СП | СП |
17.30 – 18.15 | СП | СП | СП | СП | СП | СП | СП |
18.15 – 19.00 | СП | СП | СП | СП | СП | СП | СП |
19.00 – 19.45 | СП | СП | СП | СП | СП | СП | СП |
19.45 – 20.30 | СП | СП | СП | СП | СП | ИП | ИП |
20.30 -21.15 | ИП | СП | СП | СП | ИП | ИП | ИП |
ИП – Индивидуальное посещение (плавание без тренера) СП – Свободное посещение (присутствие тренера) |
Расписание работы малого детского бассейна |
Дни недели | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
10:00 – 16:00 | 10:00 – 18:00 | 10:00 – 18:00 | 9:00 – 14:00 ИП | ||||
ИП | ИП | ИП | 14:00 – 17:30 СП | ||||
17.30 | СП | СП | СП | СП | 18:00 – 21:00 | 18:00 – 21:00 | |
18.15 | СП | СП | СП | СП | Коммерческие | Коммерческие | ИП |
19:00 – 21:00 | ИП | группы | группы |
ИП – Индивидуальное посещение (плавание без тренера) СП – Свободное посещение (присутствие тренера) |
Расписание работы игрового спортивного зала |
Дни недели/ Время | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
08:00 – 15:00 | СП | ||||||
15:00 – 16:00 | УТГ | УТГ | УТГ | УТГ | УТГ | СП | УТГ |
16:00 – 17:00 | УТГ | УТГ | УТГ | УТГ | УТГ | СП | СП |
17:00 -18:00 | УТГ | УТГ | УТГ | УТГ | УТГ | СП | СП |
18:00 – 19:30 | УТГ | УТГ | УТГ | УТГ | УТГ | УТГ | ИП |
19:30 – 21:00 | УТГ | УТГ | УТГ | УТГ | УТГ | СП | УТГ |
21:00 – 22:30 | УТГ | УТГ | УТГ | УТГ | УТГ | УТГ | СП |
СП – Свободное посещение (присутствие тренера) УТГ – Учебно-тренировочные группы |
Hello world!
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ
Г. САЯНОГОРСК
Р.П. ЧЕРЕМУШКИ
На машине
На такси
Автобус
Гостиница Борус
Из аэропорта Абакана (остановка Калинино) на маршрутках №102, 104, 105 или автобусах №112а, 122а до автовокзала Абакана. Далее на междугородном автобусе до автовокзала Саяногорска. От автовокзала Саяногорска на автобусе №2 до Черемушек (остановка Центральная), пешком 1 км (можно ориентироваться по знакам туристической навигации).
База отдыха Сойотка
Автобусного сообщения нет. Пожалуйста, пользуйтесь такси.
КАК ДОБРАТЬСЯ
Подробнее